| < 返回 投寄小百科總匯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參考郵務資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您在寄件前是否充份了解您的業務夥伴所在國家的報關程序或稅務安排嗎?香港郵政透過身處不同國家的派遞網絡提供最新、最全面的郵務資訊,包括各國的投寄限制、禁止投寄物品、包裝及報關要求和增值稅資料,並適用於所有國際郵件。我們更會定期與各地的郵政機關溝通並更新資料,讓您全面掌握不同國家的最新郵政規則。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 查詢各投寄目的地的投寄限制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 查詢各投寄目的地的增值稅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 另外,我們也選取了部份網上商貿的熱門國家,讓您可便捷地查詢投寄往該目的地計算增值稅的方法;如您需要更詳盡的資料,則可按「相關連結」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




